ZB2210型北斗数传终端是针对船载通信和导航应用推出的一款支持北斗RDSS/RNSS功能的船载一体机。ZB2210北斗数传终端内部集成了北斗多频天线、射频、基带以及主控等功能单元,可实现RDSS定位、短报文通信和RNSS导航定位等功能。
ZB2210型北斗数传终端体积小、功耗低,连接简单、操作方便,可广泛应用于卫星通信、船载导航监控,以及应急救援等领域。
性能指标
参数 | 性能指标 | 备注 | |||
RDSS参数 | 接收信号灵敏度 | ≤-124.6dBm | 误码率≤1×10-5; 方位角0°~360°; 俯仰角20°~75°; | ||
发射ERIP | 6dBW~19dBW | 方位角0°~360°; 俯仰角20°~75°; | |||
载波抑制 | ≥30dBc | ||||
调制相位误差 | ≤3° | ||||
定位/通信 | 定位、通信成功率:≥95% | 无明显干扰情况下 | |||
定位精度:≤100米 | |||||
锁定时间 | 冷启动首捕时间: ≤2 s | RDSS功能单元供电开始计时 | |||
失锁重捕时间: ≤1 s | |||||
RNSS | 输入频点 | RNSS B1 + GPS L1 | |||
数据更新率 | ≥1Hz | 默认1Hz | |||
首次定位时间 | 冷启动时间: | ≤35s | 开阔地,无明显干扰 | ||
热启动时间: | ≤2s | ||||
重捕获时间: | ≤2s | ||||
定位 精度 | 水平 | ≤5m | 开阔地 | ||
高程 | ≤10m | ||||
测速精度 | ≤1.0m/s | ||||
灵敏度 | 捕获 | -144dBm | |||
跟踪 | -159dBm | ||||
其他参数 | 工作电压 | 7V~36V | |||
串口类型 | RS232(DB9接头) | 默认配置 | |||
RS422 | 选配,需用户提出 | ||||
RS485 | |||||
网口(仅支持UDP协议) | |||||
串口波特率 | 4800~115200bps | 默认19200bps | |||
功耗 | 待机 | ≤1.2W | 电源的供电参考要求: 19V时,输出电流500mA以上 | ||
发射 | ≤5W(瞬态功耗,≤200mS) | ||||
温度 范围 | 工作 | -25~+70℃ | (SIM卡推荐工作温度-20~+60℃) | ||
存储 | -40~+85℃ | ||||
重量 | ≤450g | 仅为主机重量,不包括电缆线 |
电气参数
ZB2210 北斗数传终端工作电压为7V~36V,待机功耗为不大于1.2W。电源的发射电流在19V供电时,要求500mA以上。
表4-1 ZB2210 北斗数传终端电气参数表
工作电压 | 7V~36V | ||
功耗 | 待机 | ≤1.2W | 电源的供电参考要求: 19V时,输出电流500mA以上 |
发射 | ≤5W(瞬态功耗,≤200mS) |
产品重量及结构尺寸
产品组成
ZB2210型数传终端由主机及连接线缆组成。
环境适应性
ZB2210型数传终端采用防水设计,工作温度为-25~+70℃,可在室外可靠工作。
表6-1 ZB2210型数传终端温度范围
温度 范围 | 工作 | -25~+70℃ | (SIM卡推荐工作温度-20~+60℃) |
存储 | -40~+85℃ |
接口说明
数传终端接口包括:8芯防水连接器及北斗卡座。8芯连接器用于数据传输及一体机供电。北斗卡座用于RDSS北斗卡的安装固定。
对外串口默认为RS232,波特率为4800~115200bps,默认波特率为19200bps。
信号连接器类型及定义
接头类型 | ||
接头型号 | LLT-M16 | 8芯航空插头 |
序号 | 定义 | 描述 |
1 | VCC | 电源接口,输入电压范围7V~36V。 |
2 | GND | 地 |
3 | RS232-RXD | RS232通信接口,接收数据。 |
4 | RS232-TXD | RS232通信接口,发送数据。 |
5 | RS232-GND | 信号地 |
6 | NC | 预留 |
7 | NC | 预留 |
8 | 屏蔽地 | 电缆屏蔽层接地 |
SIM卡接口
SIM卡接口用于安装RDSS北斗卡,位于一体机设备的内部。采用抽屉式卡座的安装方式。